Contents
Primary tabs
| Title | Updated | Link to edit content |
|---|---|---|
| מפה אינטראקטיבית | 2023/11/30 – 13:46 | |
| Intteractive_Video | 2023/09/07 – 16:50 | |
| פא"ר פתיחת אוצרות רוח | 2020/07/27 – 12:38 | |
| זיהוי בעיות ופתרונות: תרגיל 12 | 2020/03/12 – 13:44 | |
| זיהוי רצף: תרגיל 9 | 2020/03/11 – 11:56 | |
| A new content type - "Word Cloud" | 2020/02/06 – 12:12 | |
| google_ngram | 2019/12/23 – 16:47 | |
| יחידה 2 שאלה 1 (שונה לשאלה 3) | 2019/11/04 – 14:03 | |
| אלגוריתמים שאלה 2 | 2019/11/04 – 13:11 | |
| Irgunit_sitemap 2 | 2019/09/16 – 12:21 | |
| Slinking | 2019/08/15 – 12:58 | |
| Course Presentation | 2019/08/13 – 14:20 | |
| אקורדיון | 2019/07/31 – 15:50 | |
| יחידה 2 שאלה 1 | 2019/08/26 – 11:14 | |
| Add a RETRY button to "Find Multiple Hotspots" | 2019/05/27 – 03:17 | |
| Agamotto יהודה לייב גורדון | 2019/04/17 – 13:48 | |
| Full-Screen button for "Find Multiple Hotspots" | 2019/04/11 – 12:51 | |
| זיהוי הזדמנויות צמיחה | 2019/03/28 – 09:27 | |
| Add a RETRY button to "Find Multiple Hotspots" | 2019/03/13 – 12:42 | |
| גדשגשדגשדגשדג | 2019/03/10 – 12:12 | |
| בחרו את השלבים בחקיקה | 2019/02/25 – 13:51 | |
| ?האם זה עזר לך | 2019/02/20 – 14:05 | |
| Drag the Words - בעברית | 2019/01/14 – 10:25 | |
| דויד הליקטורים | 2018/12/30 – 09:39 | |
| דויד הליקטורים - Find hotspots | 2018/12/20 – 13:34 | |
| אקורדיון מבוא ללימודי תקשורת - חטיבה 3 | 2018/12/19 – 14:29 | |
| אקורדיון מבוא ללימודי תקשורת - חטיבה 2 | 2018/12/19 – 14:29 | |
| אקורדיון מבוא ללימודי תקשורת - חטיבה 1 | 2018/12/19 – 14:29 | |
| תחום עיסוק וזיהוי הזדמנויות - תרגול | 2018/12/18 – 13:51 | |
| תחום עיסוק וזיהוי הזדמנויות - תרגול | 2018/12/18 – 13:47 | |
| Drag and Drop - only incorrect labels will bounce back on retry | 2018/11/15 – 13:39 | |
| Find Multiple Hotspots על מפתן המודרניזם - דוגמה ל | 2018/11/15 – 08:21 | |
| Video format not supported | 2018/11/14 – 08:46 | |
| 10615_3d_Brain (!!!לא למחוק) | 2018/11/22 – 11:15 | |
| סתם סרט עם שאלות | 2018/11/04 – 09:05 | |
| 10647 שירת החול העברית בספרד המוסלמית - Drag & Drop | 2018/10/18 – 08:19 | |
| פרק 9 - מאפיינים של קהילת למידה מקצועית בית ספרית | 2018/09/04 – 17:32 | |
| FemArt - 6.1.1 | 2018/09/04 – 15:35 | |
| 14007 - פרק 8: היבטים של ביצוע הערכה | 2018/09/02 – 15:58 | |
| 14007 - פרק 2: סוגי מידע | 2018/08/26 – 14:44 | |
| jewish fem MOOC 6.2 | 2018/08/23 – 08:25 | |
| משיחיות | 2018/06/07 – 11:00 | |
| תורת המימון - Drag and Drop | 2018/06/06 – 12:28 | |
| תורת המימון - Drag the Words | 2018/06/06 – 11:17 | |
| תורת המימון - Column Content - fill in text and image hotspot | 2018/06/06 – 11:03 | |
| תורת המימון - find multiple hotspots | 2018/06/06 – 10:40 | |
| וידאו עם כתוביות | 2018/06/18 – 12:13 | |
| 10615_3d_Brain_YOUTUBE (!!!לא למחוק) | 2018/11/15 – 07:57 | |
| acordeon_test | 2018/04/11 – 09:16 | |
| גולם טסט - סרט עם שאלת הוט ספוט | 2018/03/06 – 13:08 | |
| מבוא לפסיכולוגיה פרק 9 שאלה 16 | 2018/03/11 – 16:18 | |
| מבוא לפסיכולוגיה פרק 3 מבנה הנוירון (תויות תמונה) | 2018/03/06 – 11:22 | |
| פרק 3 תרשים 1 - זהו את החצים השגוים | 2018/03/06 – 11:23 | |
| פרק 3 תרשים 1 - זהו את החצים השגוים (גודל מקורי - ענק) | 2018/03/06 – 11:23 | |
| פרק 3 מבנה הניורון | 2018/03/06 – 11:23 | |
| Irgunit_sitemap | 2021/10/07 – 14:16 | |
| column | 2018/01/10 – 14:47 | |
| yyky | 2018/01/02 – 14:53 | |
| google_ngram | 2018/01/02 – 15:10 | |
| אתר תוכנית המוסמך בהיסטוריה | 2017/12/26 – 09:29 | |
| CARD | 2017/12/20 – 16:09 | |
| CARD | 2017/12/20 – 15:50 | |
| CARD | 2017/12/20 – 15:50 | |
| CARD | 2017/12/20 – 15:40 | |
| CARD | 2017/12/20 – 15:36 | |
| CARD | 2017/12/20 – 15:35 | |
| שמות האוקיאנוסים | 2017/11/13 – 09:29 | |
| מבוא לפסיכולוגיה - מדריך למידה:פרק 2 | 2017/05/08 – 09:00 | |
| Embed a PDF fila as Iframe in a presentation | 2017/04/30 – 09:39 | |
| על מפתן המודרניזם - פיילוט | 2017/05/16 – 10:07 | |
| video_sub | 2017/03/16 – 10:44 | |
| test | 2017/03/16 – 10:43 | |
| test | 2017/03/16 – 10:43 | |
| DOCUMENT TOOL - נסיון ב | 2017/01/26 – 09:18 | |
| colage | 2017/01/25 – 15:29 | |
| test1 | 2017/01/25 – 15:09 | |
| test_new_version | 2016/10/26 – 10:14 | |
| TBB_MAVO | 2017/03/16 – 09:49 | |
| M_U5_L7 | 2016/07/27 – 16:21 | |
| M_U5_L1 | 2016/07/27 – 16:18 | |
| M_U4_L1 | 2016/07/27 – 16:17 | |
| M_U3_L9 | 2016/07/27 – 16:15 | |
| M_U3_L1 | 2016/07/27 – 16:13 | |
| M_U2_L7 | 2016/07/27 – 16:11 | |
| M_U1_L11 | 2016/07/27 – 16:09 | |
| M_U1_L2 | 2016/07/27 – 16:07 | |
| B_U2_L2 | 2016/07/27 – 16:04 | |
| B_U1_L1 | 2016/07/27 – 16:02 | |
| TBB_U6_L5 | 2016/07/27 – 15:58 | |
| TBB_U6_L4 | 2016/07/27 – 15:55 | |
| TBB_U6_L3 | 2016/07/27 – 15:51 | |
| TBB_U6_L1 | 2016/07/27 – 15:47 | |
| TBB_U3_L1 | 2016/07/27 – 15:42 | |
| TBA_U6_L1 | 2016/07/27 – 15:37 | |
| TBB_U6_L2 | 2016/07/27 – 12:52 | |
| TBB_U5_L5 | 2016/07/27 – 12:49 | |
| TBB_U5_L2 | 2016/07/27 – 12:50 | |
| TBB_U3_L7 | 2016/07/27 – 12:50 | |
| TBB_U2_L4 | 2016/07/27 – 12:50 | |
| TBB_U2_L3 | 2016/07/27 – 12:50 | |
| TBB_U2_L2 | 2016/07/27 – 12:50 | |
| TBB_U2_L1 | 2016/07/27 – 12:49 | |
| TBB_U1_L3 | 2016/07/27 – 12:49 | |
| TBB_U1_L2 | 2016/07/27 – 12:49 | |
| M_U2_L1 | 2016/07/26 – 10:28 | |
| M_U1_L1 | 2016/07/26 – 10:27 | |
| test to gaby | 2016/08/03 – 10:53 | |
| G_Sentence Structure | 2016/06/21 – 07:46 | |
| G_Parts of Speech | 2016/06/21 – 07:26 | |
| G_Research | 2016/06/05 – 17:19 | |
| G_Cause and result | 2016/06/05 – 17:18 | |
| G_Comparison and contrast | 2016/06/05 – 17:18 | |
| G_Sequence of events | 2016/06/05 – 17:17 | |
| G_Listing | 2016/06/05 – 17:17 | |
| G_Reference words | 2016/06/05 – 17:16 | |
| G_Purpose | 2016/06/05 – 17:15 | |
| G_Ideas and supporting details | 2016/06/05 – 17:15 | |
| G_Main idea VS topic | 2016/06/05 – 17:14 | |
| G_Pre-reading | 2016/06/05 – 17:13 | |
| G_Dictionary | 2016/06/05 – 17:27 | |
| test_beni | 2016/05/31 – 16:44 | |
| M_U5_L6 | 2016/05/25 – 22:37 | |
| M_U5_L5 | 2016/05/25 – 22:34 | |
| M_U5_L4 | 2016/05/25 – 22:30 | |
| M_U5_L3 | 2016/06/30 – 15:47 | |
| M_U5_L2 | 2016/05/25 – 22:21 | |
| M_U4_L7 | 2016/05/26 – 14:35 | |
| M_U4_L6 | 2016/05/26 – 14:25 | |
| M_U4_L5 | 2016/05/25 – 22:15 | |
| M_U4_L4 | 2016/06/30 – 15:46 | |
| M_U4_L3 | 2016/05/26 – 14:14 | |
| M_U4_L2 | 2016/05/26 – 13:55 | |
| M_U3_L8 | 2016/06/30 – 15:45 | |
| M_U3_L7 | 2016/05/26 – 13:39 | |
| M_U3_L6 | 2016/06/30 – 15:44 | |
| M_U3_L5 | 2016/05/26 – 13:34 | |
| M_U3_L4 | 2016/05/25 – 21:45 | |
| M_U3_L3 | 2016/06/30 – 15:43 | |
| M_U3_L2 | 2016/06/30 – 15:42 | |
| M_U2_L6 | 2016/05/25 – 21:34 | |
| M_U2_L5 | 2016/05/25 – 21:31 | |
| M_U2_L4 | 2016/06/30 – 15:41 | |
| M_U2_L3 | 2016/06/30 – 15:40 | |
| M_U2_L2 | 2016/06/30 – 15:39 | |
| M_U1_L10 | 2016/06/30 – 15:38 | |
| M_U1_L9 | 2016/06/30 – 15:37 | |
| M_U1_L8 | 2016/06/30 – 15:36 | |
| M_U1_L7 | 2016/06/30 – 15:35 | |
| M_U1_L6 | 2016/06/30 – 15:34 | |
| M_U1_L4 | 2016/06/30 – 15:33 | |
| B_U7_L5 | 2016/07/25 – 12:29 | |
| B_U7_L4 | 2016/06/30 – 15:31 | |
| B_U7_L3 | 2016/06/30 – 15:30 | |
| B_U7_L2 | 2016/05/25 – 12:19 | |
| B_U7_L1 | 2016/05/25 – 12:10 | |
| B_U6_L5 | 2016/06/30 – 15:29 | |
| B_U6_L4 | 2016/06/30 – 15:28 | |
| B_U6_L3 | 2016/05/24 – 19:11 | |
| B_U6_L2 | 2016/05/24 – 19:07 | |
| B_U6_L1 | 2016/07/25 – 12:38 | |
| B_U5_L5 | 2016/05/24 – 17:33 | |
| B_U5_L4 | 2016/05/24 – 17:24 | |
| B_U5_L3 | 2016/05/24 – 17:20 | |
| B_U5_L2 | 2016/05/24 – 17:06 | |
| B_U5_L1 | 2016/05/24 – 17:01 | |
| B_U4_L3 | 2016/05/24 – 16:52 | |
| B_U4_L2 | 2016/07/25 – 12:33 | |
| B_U4_L1 | 2016/05/24 – 16:33 | |
| B_U3_L3 | 2016/05/24 – 15:41 | |
| B_U3_L1 | 2016/05/24 – 15:26 | |
| B_U2_L6 | 2016/06/30 – 15:24 | |
| B_U2_L5 | 2016/05/24 – 15:08 | |
| B_U2_L4 | 2016/06/30 – 15:22 | |
| B_U2_L3 | 2016/06/30 – 15:02 | |
| B_U2_L1 | 2016/06/30 – 15:00 | |
| B_U1_L5 | 2016/05/24 – 14:49 | |
| B_U1_L4 | 2016/06/30 – 14:59 | |
| TBB_U5_L4 | 2016/05/23 – 19:08 | |
| TBB_U5_L3 | 2016/05/23 – 19:07 | |
| TBB_U5_L1 | 2016/07/28 – 12:09 | |
| TBB_U4_L5 | 2016/05/23 – 19:05 | |
| TBB_U4_L4 | 2016/05/23 – 19:04 | |
| TBB_U4_L3 | 2016/07/28 – 12:08 | |
| TBB_U4_L2 | 2016/07/28 – 12:07 | |
| TBB_U4_L1 | 2016/05/23 – 19:01 | |
| TBB_U3_L6 | 2016/05/23 – 18:59 | |
| TBA_U6_L5 | 2016/07/28 – 11:34 | |
| TBB_U3_L4 | 2016/07/28 – 12:04 | |
| TBB_U3_L3 | 2016/07/28 – 12:03 | |
| TBB_U3_L2 | 2016/07/28 – 12:02 | |
| TBB_U1_L1 | 2016/07/27 – 12:28 | |
| TBA_U4_L2 | 2016/07/26 – 11:52 | |
| M_U1_L5 | 2016/06/30 – 14:57 | |
| M_U1_L3 | 2016/05/23 – 18:13 | |
| B_U3_L2 | 2016/07/26 – 10:32 | |
| B_U1_L3 | 2016/06/30 – 14:54 | |
| B_U1_L2 | 2016/07/28 – 12:19 | |
| B_U1_L1 | 2016/05/23 – 18:04 | |
| TBA_U9_L5 | 2016/07/28 – 11:40 | |
| TBA_U9_L4 | 2016/07/28 – 11:39 | |
| TBA_U9_L3 | 2016/07/28 – 11:38 | |
| TBA_U9_L2 | 2016/07/26 – 12:46 | |
| TBA_U9_L1 | 2016/05/23 – 17:43 | |
| TBA_U8_L5 | 2016/07/26 – 12:42 | |
| TBA_U8_L4 | 2016/05/23 – 17:40 | |
| TBA_U8_L3 | 2016/05/23 – 17:39 | |
| TBA_U8_L2 | 2016/07/26 – 12:32 | |
| TBA_U8_L1 | 2016/07/28 – 11:37 | |
| TBA_U7_L5 | 2016/05/23 – 11:53 | |
| TBA_U7_L4 | 2016/05/23 – 11:47 | |
| TBA_U7_L3 | 2016/07/28 – 11:36 | |
| TBA_U7_L2 | 2016/07/28 – 11:35 | |
| TBA_U7_L1 | 2016/05/23 – 11:44 | |
| TBA_U6_L7 | 2016/07/26 – 12:28 | |
| TBA_U6_L6 | 2016/05/23 – 11:32 | |
| TBB_U3_L5 | 2016/07/28 – 12:05 | |
| TBA_U6_L4 | 2016/07/28 – 11:33 | |
| TBA_U6_L3 | 2016/07/28 – 11:31 | |
| TBA_U6_L2 | 2016/07/28 – 11:30 | |
| TBA_U5_L4 | 2016/07/26 – 12:24 | |
| TBA_U5_L3 | 2016/07/26 – 12:17 | |
| TBA_U5_L2 | 2016/07/26 – 12:11 | |
| TBA_U5_L1 | 2016/07/26 – 12:05 | |
| TBA_U4_L3 | 2016/07/26 – 11:59 | |
| TBA_U4_L1 | 2018/03/06 – 09:52 | |
| TBA_U3_L3 | 2016/05/23 – 09:08 | |
| TBA_U3_L2 | 2016/07/28 – 11:28 | |
| TBA_U3_L1 | 2016/07/28 – 11:27 | |
| TBA_U2_L4 | 2016/07/26 – 11:32 | |
| TBA_U2_L3 | 2016/07/26 – 11:26 | |
| TBA_U1_L1 | 2016/07/26 – 10:49 | |
| TBA_U2_L2 | 2016/07/26 – 11:21 | |
| TBA_U2_L1 | 2016/07/26 – 11:14 | |
| TBA_U1_L3 | 2016/07/26 – 11:06 | |
| TBA_U1_L2 | 2016/07/26 – 10:58 | |
| template | 2016/06/05 – 16:58 |
